№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость 1 процедуры (тенге) |
Процедуры и манипуляции врача-офтальмолога | |||
1 | Амблиокор (аппаратное лечение) | 1 процедура | 2000 |
2 | Занятия по Аветисову | 1 процедура | 1800 |
3 | Синоптоороп (аппаратное лечение) | 1 процедура | 1500 |
4 | Макулотестер (аппаратное лечение) | 1 процедура | 1200 |
5 | Определение остроты зрения | 1 процедура | 1000 |
6 | Определение остроты зрения с коррекцией | 1 процедура | 1300 |
7 | Инстилляция лекарственных средств | 1 процедура | 500 |
8 | Компьютерная программа для расслабления глаз | 1 процедура | 550 |
9 | Иссечение халазиона (без наркоза) | 1 процедура | 20000 |
10 | Иссечение халазиона (с наркозом) | 1 процедура | 40000 |
11 | Вскрытие абсцедирующего ячменя | 1 процедура | 18000 |
12 | Удаление инородного тела с конъюктивы, роговицы, век | 1 процедура | 4000 |
13 | Зондирование слезно-носового канала | 1 процедура | 8000 |
14 | Скиаскопия | 1 процедура | 1200 |
15 | Кераторефрактометрия | 1 процедура | 1200 |
16 | Подбор очков сложная коррекция | 1 процедура | 1300 |
17 | Определение объективного и субъективного угла косоглазия | 1 процедура | 1000 |
18 | Определение угла девиации по Гиршбергу | 1 процедура | 1000 |
19 | УЗИ глаза | 1 процедура | 3000 |
20 | Снятие швов | 1 процедура | 2000 |
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость 1 процедуры (тенге) |
Отделение детской анестезиологии, реанимации интенсивной терапии | |||
1 | Эндотрахеальный наркоз для детей | 1 процедура | 41000 |
2 | Масочный наркоз форан (изофлуран) для детей | 1 процедура | 30000 |
3 | Масочный наркоз севофлюран (севоран) для детей | 1 процедура | 48600 |
4 | Эндотрахеальный наркоз интубационный-флоран (изофлуран) для детей | 1 процедура | 47500 |
5 | Эндотрахеальный наркоз интубационный-флоран (изофлуран) -последующий час | 1 процедура | 51400 |
6 | Эндотрахеальный наркоз интубационный-севоран (севофлуран) для детей | 1 процедура | 55000 |
7 | Эндотрахеальный наркоз интубационный-севоран (севофлуран)-последующий час для детей | 1 процедура | 64200 |
8 | Катетеризация подключичной вены | 1 процедура | 28400 |
9 | Внутривенный наркоз МРТ (с контрастированием) | 1 процедура | 24600 |
10 | Внутривенный наркоз МРТ (без контрастирования) | 1 процедура | 20300 |
11 | Анастезия внутривенная без ИВЛ | 1 процедура | 26750 |
12 | КТ наркоз с контрастированием | 1 процедура | 11250 |
13 | КТ наркоз без контрастирования | 1 процедура | 5400 |
14 | Запись диска результатов КТ, МРТ | 1 процедура | 1100 |
15 | Барокамера (гипербарическая оксигенация) | 1 исслед. | 5400 |
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость 1 процедуры (тенге) |
ОРТОДОНТИЯ | |||
35 | Установка брекетов | 1 процедура | 45000 |
36 | Снятие брекета с 1-го челюсти | 1 процедура | 7000 |
37 | Наложение эластичной цепочки | 1 процедура | 2000 |
38 | Изготовление ортодонтической протеза | 1 процедура | 7000 |
39 | Пластинка ортодонтическая с винтом ( замком) | 1 процедура | 14000 |
40 | Диагностические модели | 1 процедура | 2500 |
41 | Изготовление пластмассовых коронок на 1 зуб | 1 процедура | 3500 |
42 | Изготовление ортодонтической коронки на 1зуб | 1 процедура | 3000 |
43 | Изготовление плавающего обтуратора | 1 процедура | 9500 |
44 | Изготовление съемной каппы с наклонной плоскостью. | 1 процедура | 7000 |
45 | Пластинка ортодонтическая | 1 процедура | 8000 |
46 | Замена ортодонтической дуги | 1 процедура | 3000 |
Удаление и лечение зубов | |||
47 | Удаление зуба: простое | 1 операция | 5000 |
48 | Удаление зуба: сложное | 1 операция | 7000 |
49 | Удаление сверхкомплектных, ретинированных и дистопированных зубов | 1 операция | 15000 |
50 | Резекция верхушки корня зуба | 1 операция | 15000 |
51 | Реплантация зуба | 1 операция | 20000 |
52 | Гингивэктомия сложная | 1 операция | 8000 |
53 | Лечение альвеолита с ревизией лунки | 1 операция | 5000 |
54 | Операция по поводу одонтогенной мигрирующей гранулемы | 1 операция | 5000 |
55 | Операция цистотомия челюсти | 1 операция | 15000 |
56 | Операции цистэктомия челюсти | 1 операция | 60000 |
57 | Секвестрэктомия | 1 операция | 70000 |
58 | Углубление преддверия полости рта | 1 операция | 20000 |
59 | Вскрытие пародонтального кармана (абсцесса) | 1 операция | 5000 |
60 | Вскрытие поверхностного абсцесса | 1 операция | 5000 |
61 | Вскрытие глубокого абсцесса | 1 операция | 20000 |
62 | Вскрытие флегмоны 1-го клетчаточного пространства | 1 операция | 15000 |
63 | Гайморотомия с удалением инородного тела и пластикой ороаннтрального сообщения | 1 операция | 30000 |
64 | Радикальная гайморотомия по Денкеру | 1 операция | 50000 |
65 | Вскрытие поверхностных клетчаточных пространств | 1 операция | 10000 |
66 | Пластика ороантрального сообщения | 1 операция | 40000 |
Лечение заболеваний слюнных желез | |||
67 | Сиало- или фистулография | 1 операция | 15000 |
68 | Устранения свища слюнных желез | 1 операция | 30000 |
69 | Удаление камня из протока слюнной железы | 1 операция | 25000 |
70 | Удаление подчелюстной слюнной железы | 1 операция | 50000 |
71 | Тотальная паротидэктомия с сохранением ветвей лицевого нерва | 1 операция | 70000 |
72 | Паротидотомия – с декапсуляцией и некрэктомией тканей околоушной слюнной железы | 1 операция | 65000 |
Удаление новообразований | |||
73 | Пункционная биопсия | 1 операция | 8000 |
74 | Инцизионная биопсия новооброзования мягких тканей | 1 операция | 15000 |
75 | Инцизионная биопсия новооброзования костной ткани | 1 операция | 30000 |
76 | Операции удаление мягкотканого доброкачественного новообразования слизистой оболочки рта, кожи, подкожной клетчатки лица и шеи | 1 операция | 30000 |
77 | Операция удаление костных доброкачественных новообразований челюстей | 1 операция | 150000 |
78 | Операция удаление костных доброкачественных новообразований челюстей с одномоментной костной пластикой | 1 операция | 170000 |
Лечение травм лица | |||
79 | Хирургическая обработка раны лица, шеи | 1 операция | 10000 |
80 | Шинирование одной челюсти при переломе с использованием каппы | 1 операция | 10000 |
81 | Шины Тигерштедта (шинирование 1 челюсти) | 1 операция | 7000 |
82 | Иммобилизация нижней челюсти путем внутрикостной имплантации титановых винтов | 1 операция | 50000 |
83 | Межчелюстное лигатурное связывание | 1 операция | 10000 |
84 | Вправление вывиха нижней челюсти | 1 операция | 5000 |
85 | Наложение гладкой шины-скобы 1 челюсти | 1 операция | 10000 |
86 | Снятие шинирующих конструкций (одна челюсть) | 1 операция | 5000 |
87 | Репозиция костей носа | 1 операция | 10000 |
88 | Ортопедо-хирургический метод переломов нижней челюсти | 1 операция | 150000 |
89 | Внутриротовой металлоостеосинтез нижней челюсти спицей Киршнера по Донскому | 1 операция | 100000 |
90 | Гениопластика ступенчатая | 1 операция | 50000 |
91 | Взятие расщеплённой кости черепа | 1 операция | 70000 |
92 | Взятие ребра | 1 операция | 70000 |
93 | Оперативное вмешательство на нижней челюсти | 1 операция | 50000 |
94 | Реконструкция скулоглазничного комплекса | 1 операция | 50000 |
Реконструктивно-восстановительные операции на мягких тканях челюстно-лицевой области | |||
95 | Устранение рубцов лоскутом на ножке | 1 операция | 50000 |
96 | Устранение рубцов с пластикой свободным кожным трансплантатом | 1 операция | 80000 |
97 | Хейлопластика по Аббе | 1 операция | 75000 |
98 | Пластика красной каймы верхней и нижней губы местными тканями | 1 операция | 65000 |
99 | Перемещение угла глаза с коррекцией верхних и нижних век | 1 операция | 65000 |
100 | Миграция стебля к дефекту лица один этап | 1 операция | 550000 |
101 | Пластика кожным лоскутом на питающей ножке | 1 операция | 90000 |
102 | Хейлопластика при расщелинах – первичная | 1 операция | 200000 |
103 | Пластика остаточных дефектов нёба | 1 операция | 150000 |
104 | Пластика лоскутом височной фасции | 1 операция | 150000 |
105 | Велофарингопластика | 1 операция | 140000 |
106 | Уранопластика | 1 операция | 170000 |
107 | Ревизия язычного и лицевого нерва | 1 операция | 200000 |
108 | Ромбовидная пластика уздечки языка | 1 операция | 30000 |
109 | Пластика триугольниками языка и губ | 1 операция | 40000 |
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость 1 процедуры (тенге) |
Бактериологическая лаборатория | |||
1 | Бактериологическое исследование биологического материала на грибы рода Candida (кандида) ручным методом (выделение чистой культуры) | 1 процедура | 3000 |
2 | Бактериологическое исследование крови на стерильность ручным методом (выделение чистой культуры) | 1 процедура | 3500 |
3 | Бактериологическое исследование отделяемого из зева, ран, отделяемое глаз, ушей, мочи, желчи,мокрота, смывы из бронхов, спиномознговая жидкость, кровь,гной,отделяемое половых органов, экссудаты и др. ручным методом (выделение чистой культуры) | 1 процедура | 4500 |
4 | Бактериологическое исследование грудного молока ручным методом (выделение чистой культуры) (Одна грудь-2500тг) | 1 процедура | 5000 |
5 | Бактериологическое исследование крови на сальмонеллез ручным методом (выделение чистой культуры) | 1 процедура | 4500 |
6 | Бактериологическое исследование испражнений на патогенную и условно- патогенную микрофлору ручным методом (выделение чистой культуры) | 1 процедура | 4500 |
7 | Бактериологическое исследование испражнений на кишечный дисбактериоз ручным методом | 1 процедура | 7000 |
8 | Определение реакции на Хеддельсона | 1 процедура | 1600 |
9 | Определение реакции на Райта | 1 процедура | 1800 |
10 | Бактериологическое исследование отделяемого носа и зева на дифтерию ручным методом (выделение чистой культуры) | 1 процедура | 4000 |
11 | Бактериологическое исследование носоглоточной слизи, спинномозговой жидкости на Neisseria meningitis (нейссерия менингитис) (выделение чистой культуры) ручным методом | 1 процедура | 3500 |
12 | Бактериологическое исследование отделяемого из зева и носа на Staphylococcus aureus(стафилококкус ауреус) ручным методом (выделение чистой культуры) | 1 процедура | 3800 |
13 | Определение чувствительности к противомикробным препаратам выделенных культур ручным методом | 1 процедура | 1800 |
14 | Бактериологическое исследование смывов (БГКП) | 1 процедура | 600 |
15 | Бактериологическое исследование смывов (пат.флора) | 1 процедура | 900 |
16 | Бактериологическое исследование смывов (стафилококк) | 1 процедура | 1000 |
17 | Бактериологическое исследование воздуха помещений (ОМЧ) | 1 процедура | 800 |
18 | Бактериологическое исследование воздуха помещений (стафилококк) | 1 процедура | 1300 |
19 | Бактериологическое исследование воздуха помещений (грибы) | 1 процедура | 1000 |
20 | Бактериологическое исследование шовного, перевязочного материала, инструментария на стерильность | 1 процедура | 2000 |
21 | Бактериологическое исследование материала на анализаторе | 1 процедура | 10000 |
22 | Забор (мазок на бактериальные исследования) | 1 процедура | 500 |
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость 1 процедуры (тенге) |
Центр комплексного мультидисциплинарного лечения детей с врожденными, наследственными и приобретенными дефектами и деформациями челюстно-лицевой области и зубочелюстной системы | |||
АНЕСТЕЗИЯ | |||
1 | Анестезия проводниковая | 1 процедура | 1050 |
2 | Анестезия инфильтрационная | 1 процедура | 1000 |
3 | Анестезия апликационная | 1 процедура | 710 |
СТОМАТОЛОГИЯ | |||
1 | Диагностический осмотр | 1 консультация | 1500 |
2 | Оформление документации первичного больного | 1 пакет | 500 |
3 | Оформление документации повторного больного | 1 пакет | 500 |
4 | Лечение среднего кариеса завершенное пломбой из светоотверждаемого материала | 1 процедура | 5000 |
5 | Лечение глубокого кариеса, завершённое пломбой из светоотверждаемого материала | 1 процедура | 6000 |
6 | Лечение пульпита однокорневого зуба в одно посещение, завершенное пломбой из светоотражающего материала | 1 процедура | 9000 |
7 | Лечение пульпита премоляра с пломбированием всех каналов 1-2 посещений, завершенное пломбой из светоотражающего материала | 1 процедура | 14000 |
8 | Лечение периодонтита постоянного зуба с пломбированием всех каналов в 2-3 посещение, завершенное пломбой из светоотражающего материала | 1 процедура | 15000 |
9 | Лечение периодонтита постоянного зуба с пломбированием 1 канала в 2-3 посещение, завершенное пломбой из светоотражающего материала | 1 процедура | 10000 |
10 | Лечение пульпита молочного зуба (все каналы), завершенное пломбой из светоотражающего материала | 1 процедура | 10000 |
11 | Лечение периодонтита молочного зуба, спломбированием всех каналов в 2-3 посещение, завершенное пломбой из светоотражающего материала | 1 процедура | 12000 |
12 | Лечение пульпита, периодонтита с использованием штифта, завершенное пломбой из светоотражающего материала | 1 процедура | 17000 |
13 | Снятие наддесных и поддесных зубных отложений ультразвуком (1 зуб) | 1 процедура | 700 |
14 | Полная реставрация одного зуба, завершенное пломбой из светоотражающего материала | 1 процедура | 10000 |
15 | Справка от стоматолога на операционное лечение | 1 процедура | 1000 |
Запись на прием к врачу по направлению